Експорт та імпорт щебеневої продукції за 2024 рік
За інформацією Державної служби статистики України щодо зовнішньої торгівлі окремими видами товарів за країнами світу обсяг експорту та імпорту Гальки, гравію, щебеню або подрібненого каміння, що, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостіння шосейних доріг і залізничних колій, або як інші види баласту, галька та кремінь, термічно оброблені або необроблені (код УКТ ЗЕД 2517 10) становив (округлено у тоннах):
| Країна | 2024 рік | 2023 рік | +/- 2024 рік до 2023 року | |||
| експорт | імпорт | експорт | імпорт | експорт | імпорт | |
| Всього | 1 285 987,0 | 87 966,3 | 541 293,1 | 77 999,4 | +744 693,9 | + 9 966,9 |
| у тому числі: | ||||||
| Польща | 1 047 870,3 | 8 240,9 | 319 495,2 | 3 458,5 | + 728 375,1 | + 4 782,4 |
| Молдова | 237 360,6 | – | 221 291,2 | – | +16 069,4 | – |
| Литва | 496,0 | – | 265,1 | – | + 230,9 | – |
| Словаччина | 115,0 | 3 276,9 | 88,8 | 9 585,8 | + 26,2 | 6 308,9 |
| Чехія | 80,0 | – | – | 34,4 | + 80,0 | – 34,4 |
| Румунія | 23,0 | 411,4 | – | 3 978,4 | + 23,0 | 3 567,0 |
| Латвія | 22,0 | – | 82,0 | – | – 60,0 | – |
| Угорщина | 20,0 | – | 49,3 | – | – 29,3 | – |
| Туреччина | – | 75 258,6 | – | 60 158,0 | – | + 15 100,6 |
| Греція | – | 411,2 | – | 471,5 | – | – 60,3 |
| Іспанія | – | 242,0 | – | 88,0 | – | + 154,0 |
| Італія | – | 51,4 | – | 154,0 | – | – 102,6 |
| Фінляндія | – | 22,3 | – | – | – | + 22,3 |
| Франція | – | 20,5 | – | 0,3 | – | + 20,2 |
| Данія | – | 19,4 | – | 39,3 | – | – 19,9 |
| Ізраїль | – | 7,5 | – | 7,8 | – | – 0,3 |
| Китай | – | 2,5 | – | 3,7 | – | – 1,2 |
| Великобританія | – | 1,0 | 0,4 | – | – 0,4 | + 1,0 |
| Бразилія | – | 0,6 | – | – | – | + 0,6 |
| Німеччина | – | 0,2 | 21,1 | – | – 21,1 | + 0,2 |
| Єгипет | – | – | – | 19,7 | – | – 19,7 |
Інформативно – ще 10 років потому, у 2014 році, загальний обсяг постачання на експорт щебеневої продукції за кодом УКТ ЗЕД 2517 10 становив 23 349,3 тис. тонн, в тому числі до російської федерації – 21 329,6 тис. тонн, або 91,4 %.
Джерело фото: https://www.pexels.com/
21.02.2025
Повернутися назад