Обсяги перевезення вантажів автомобільним та залізничним транспортом за 8 місяців 2026 року
За даними Державної служби статистики України обсяги перевезення вантажів за 8 місяців 2026 року становили (млн. тонн):
| 8 місяців 2025 р. | 8 місяців 2026 р. | 8 місяців 2026 р. до рівня 8 місяців 2025 р. | ||
| +/- | % | |||
| Автомобільний транспорт | 80,5243 | 100,6116 | + 20,0873 | 124,95 |
| Залізничний транспорт | 106,9189 | 97,8987 | – 9,0202 | 91,56 |
| цемент | 3,2780 | 2,9546 | – 0,3234 | 90,13 |
| – хімічні і мінеральні добрива | с | с | – | – |
| кам’яне вугілля | 12,9941 | 10,7733 | – 2,2208 | 82,91 |
| кокс | с | с | – | – |
| будівельні матеріали | 20,4667 | 19,3486 | – 1,1181 | 94,54 |
| чорні метали | 6,2026 | 5,8156 | – 0,3870 | 93,76 |
| зерно і продукти перемелу | 18,7975 | 20,7332 | + 1,9357 | 110,30 |
| руди залізні та марганцеві | 29,9596 | 21,3952 | 8,5644 | 71,41 |
| нафта і нафтопродукти | с | с | – | – |
| брухт чорних металів | 0,6635 | 0,4792 | 0,1843 | 72,22 |
| лісові вантажі | 0,5296 | 0,3739 | 0,1557 | 70,60 |
| інші вантажі | 8,3321 | 8,6333 | + 0,3012 | 103,61 |
Примітка: с – конфіденційна статистична інформація
Джерело фото: https://www.magnific.com/
30.09.2026
Повернутися назад