Виробництво щебеневої продукції в Україні (2013-2025рр)
За інформацією Державної служби статистики України (тис. тонн):
| Рік | Галька та гравій, що використовуються як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей; кремній код продукції 08.12.12.10 | Камінь дроблений (щебінь), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію) код продукції 08.12.12.30 | Інший камінь дроблений, який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію, кременя, вапняку, доломіту та іншого вапнякового каменю) код продукції 08.12.12.40 | ЗАГАЛОМ |
| 2013 | 4 143,600 | 63 586,600 | – | 67 730,200 |
| 2014 | 3 822,200 | 55 341,000 | – | 59 163,200 |
| 2015 | 3 046,700 | 46 635,400 | – | 49 682,100 |
| 2016 | 1 965,700 | 49 570,300 | – | 51 536,000 |
| 2017 | 2 393,200 | 60 341,100 | – | 62 734,300 |
| 2018 | 2 234,600 | 60 371,000 | – | 62 605,600 |
| 2019 | 1 842,900 | – | 54 335,500 | 56 178,400 |
| 2020 | 2 322,800 | – | 67 546,300 | 69 869,100 |
| 2021 | 2 271,900 | – | 82 077,400 | 84 349,300 |
| 2022 | 1 454,534 | – | 23 015,680 | 24 470,214 |
| 2023 | 2 116,608 | – | 31 604,363 | 33 720,971 |
| 2024 | 1 834,089 | – | 33 875,755 | 35 709,844 |
| 2025 | 2 331,976 | – | 37 026,574 | 39 358,550 |
ПРИМІТКИ:
1. За 2014-2021 роки дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Починаючи з 2022 року дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
2. Інформація надана за Номенклатурою продукції промисловості (НПП), яка гармонізованазі Статистичною класифікацією продукції за видами економічної діяльності Європейського Союзу (ЄС) (СРА) і базується на Переліку промислової продукції для ЄС (PRODСOM).
Джерело фото: https://www.magnific.com/
27.07.2026
Повернутися назад